| مهندسی و علم کامپیوتر گرایش رایانش امن | |||||
| ردیف | نام درس | کد درس | شماره گروه | نام استاد | روز و ساعت |
| ۱ | معماری کامپیوتر | ۳۷۷۲۰۸ | ۲ | حسین رشادتجو | شنبه – ۱۷:۰۰ |
| ۲ | شبکه های کامپیوتری پیشرفته | ۳۷۷۱۱۷ | ۱ | معصومه اکرمی نسب | یکشنبه – ۱۷:۰۰ |
| ۳ | سیستم های عامل | ۳۷۷۲۰۱ | ۲ | حسین رشادتجو | چهارشنبه – ۱۷:۰۰ |
| ۴ | امنیت کامپیوتر | ۳۷۷۱۰۱ | ۱ | علی سلیمانی | چهارشنبه – ۱۹:۰۰ |
| مهندسی و علم کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی | |||||
| ردیف | نام درس | کد درس | کد گروه | نام استاد | روز و ساعت |
| ۱ | یادگیری ماشین | ۳۷۶۱۰۰ | ۱ | نجمه سادات جدی | شنبه – ۱۵:۰۰ |
| ۲ | طراحی الگوریتم ها | ۳۷۶۲۰۱ | ۲ | ابوالفضل یوسفی راد | شنبه – ۱۹:۰۰ |
| ۳ | هوش مصنوعی | ۳۷۶۲۰۰ | ۱ | نیلوفر راستین | دوشنبه – ۱۵:۰۰ |
| ۴ | مبانی یادگیری آماری | ۳۷۶۱۰۲ | ۱ | نجمه فرجی پور | سه شنبه – ۱۵:۰۰ |
| مهندسی و علم کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری | |||||
| ردیف | نام درس | کد درس | کد گروه | نام استاد | روز و ساعت |
| ۱ | طراحی الگوریتم ها | ۳۷۸۲۰۳ | ۲ | ابوالفضل یوسفی راد | شنبه – ۱۹:۰۰ |
| ۲ | شبکه های کامپیوتری پیشرفته | ۳۷۸۱۰۰ | ۱ | معصومه اکرمی نسب | یک شنبه – ۱۷:۰۰ |
| ۳ | سیگنال ها و سیستم ها | ۳۷۸۲۰۲ | ۱ | مژگان حقیقی | سه شنبه – ۱۷:۰۰ |
| ۴ | سیستم های توزیع شده | ۳۷۸۱۰۴ | ۱ | محمدرضا مصباحی | پنج شنبه – ۰۸:۰۰ |
| مهندسی و علم کامپیوتر گرایش نرم افزار | |||||
| ردیف | نام درس | کد درس | کد گروه | نام استاد | روز و ساعت |
| ۱ | طراحی الگوریتم ها | ۳۷۹۲۰۰ | ۲ | ابوالفضل یوسفی راد | شنبه – ۱۹:۰۰ |
| ۲ | سامانه های تصمیم یار | ۳۷۹۱۲۴ | ۱ | نجمه سادات جدی | یک شنبه – ۱۵:۰۰ |
| ۳ | مهندسی نرم افزار پیشرفته | ۳۷۹۱۰۱ | ۱ | سیدعلی حسینی | سه شنبه – ۱۹:۰۰ |
| ۴ | مهندسی نرم افزار | ۳۷۹۲۰۱ | ۱ | علیرضا جمیری | پنج شنبه – ۱۹:۰۰ |
| مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی | |||||
| ردیف | نام درس | کد درس | گروه | نام استاد | روز و ساعت |
| ۱ | مدیریت بازاریابی | ۳۰۳۰۵۵ | ۱ | حبیب احمدی | یکشنبه – ۱۷:۰۰ |
| ۲ | نظریه های سازمان و مدیریت | ۳۰۳۰۶۰ | ۱ | الهام کریمی اصل | یکشنبه – ۱۹:۰۰ |
| ۳ | اخلاق و احکام کسب و کار | ۳۰۳۰۵۱ | ۱ | علی حسین پور | دوشنبه – ۱۷:۰۰ |
| ۴ | اصول اقتصاد (هم گروه: اقتصاد مدیریت- ۳۱۴۱۵۴) | ۳۰۳۰۵۲ | ۱ | سیدمجتبی حسین زاده | چهارشنبه – ۱۷:۰۰ |
| مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی | |||||
| ردیف | نام درس | کد درس | گروه | نام استاد | روز و ساعت |
| ۱ | تحلیل آماری | ۳۱۰۰۰۲ | ۱ | راضیه دلپسند | شنبه – ۱۷:۰۰ |
| ۲ | نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته (هم گروه: نظریه های سازمان و مدیریت -۳۰۳۰۶۰) | ۳۱۰۰۰۱ | ۱ | الهام کریمی اصل | یکشنبه – ۱۹:۰۰ |
| ۳ | بازاریابی صنعتی و خدمات | ۳۱۰۱۰۲ | ۱ | لیلا آقاکثیری | دوشنبه – ۱۹:۰۰ |
| ۴ | مدیریت رفتار مصرف کننده | ۳۱۰۰۵۳ | ۱ | علیرضا مهنام | سه شنبه – ۱۹:۰۰ |
| ۵ | زبان تخصصی | ۳۱۰۲۰۰ | ۱ | حبیبه جاغوری | چهارشنبه – ۱۷:۰۰ |
| مدیریت ورزشی گرایش مدیریت سازمانها و باشگاه های ورزشی | |||||
| ردیف | نام درس | کد درس | گروه | نام استاد | روز و ساعت |
| ۱ | مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی | ۳۱۷۱۰۸ | ۱ | فرناز دیزانی مکتبی | شنبه – ۱۹:۰۰ |
| ۲ | بازاریابی سازمان ها و باشگاه های ورزشی | ۳۱۷۱۰۴ | ۱ | حبیب احمدی | یکشنبه – ۱۷:۰۰ |
| ۳ | مبانی سازمان و مدیریت در ورزش (هم گروه: نظریه های سازمان و مدیریت – ۳۰۳۰۶۰) | ۳۱۷۱۰۲ | ۱ | الهام کریمی اصل | یکشنبه – ۱۹:۰۰ |
| ۴ | مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی | ۳۱۷۱۰۶ | ۱ | رها برهمند | دوشنبه – ۱۹:۰۰ |
| ۵ | تبلیغات در ورزش | ۳۱۷۱۵۳ | ۱ | فاطمه شخصیان | سه شنبه- ۱۹:۰۰ |
| حسابداری | |||||
| ردیف | نام درس | کد درس | گروه | نام استاد | روز و ساعت |
| ۱ | اصول حسابرسی (۱) (مختص غیرمرتبطین) (همگروه با اصول حسابرسی۱ – ۴۰۳۱۱۰) | ۳۱۳۲۰۶ | ۲ | عیسی زارعی | دوشنبه ساعت ۱۹ |
| ۲ | حسابداری میانه (۱) (مختص غیرمرتبطین) | ۳۱۳۲۰۴ | …. | جعفر شیخیان | شنبه ساعت ۱۹ |
| ۳ | روش پژوهش در حسابداری (مشترک: مرتبط و غیرمرتبط) | ۳۱۳۱۵۷ | ۲ | حمید صارمی | سه شنبه ساعت ۲۱ |
| ۴ | متون تخصصی حسابداری به انگلیسی (مشترک: مرتبط و غیرمرتبط) | ۳۱۳۱۶۲ | …. | حمید روان پاک | سه شنبه ساعت ۱۷ |
| ۵ | کاربرد آمار در پژوهش های کمی و کیفی حسابداری (مشترک: مرتبط و غیرمرتبط) | ۳۱۳۰۱۰ | ۱ | علیرضا عیسائی تفرشی | سه شنبه ساعت ۱۹ |
| ۶ |
کاربرد اقتصادسنجی در پژوهش های حسابداری (مختص مرتبطین) (همگروه با اقتصادسنجی مالی – ۳۰۷۰۰۷) | ۳۱۳۰۰۹ | ۱ | مهسا مشایخی | شنبه ساعت ۲۱ |
| مهندسی صنایع گرایش سیستمهای مالی | |||||
| ردیف | نام درس | کد درس | گروه | نام استاد | روز و ساعت |
| ۱ | اصول حسابداری(۱و۲) (مختص غیرمرتبطین) (همگروه با حسابداری میانه(۱و۲) – ۳۱۴۲۰۰) | ۳۰۵۲۰۳ | …. | جعفر شیخیان | پنج شنبه ساعت ۱۵ |
| ۲ | مدیریت مالی(۱و۲) (مختص غیرمرتبطین) (همگروه با مدیریت مالی(۱و۲) – ۳۰۷۲۰۵) | ۳۰۵۲۰۴ | …. | جعفر شیخیان | یکشنبه ساعت ۱۹ |
| ۳ | اصول مهندسی مالی (مشترک: مرتبط و غیرمرتبط) (همگروه با مهندسی مالی و مدیریت ریسک – ۳۰۷۰۰۵) |
۳۰۵۱۰۱ | …. | جعفر شیخیان | دوشنبه ساعت ۱۹ |
| ۴ | آمار مهندسی (مشترک: مرتبط و غیرمرتبط) (همگروه با آمار کاربردی پیشرفته – ۳۱۴۲۰۳) |
۳۰۵۲۰۱ | …. | حمید طاهری | سه شنبه ساعت ۲۱ |
| ۵ | مدیریت سرمایه گذاری (مختص مرتبطین) (همگروه با مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته – ۳۰۷۰۰۴) | ۳۰۵۱۱۵ | ۲ | محمد علیدوست اقدم | یکشنبه ساعت ۱۷ |
نکته: دانشجویانی که در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل یکی از رشته های حسابداری، مدیریت (صنعتی، بازرگانی،کسب و کار، مالی) و یا مهندسی صنایع بوده اند، مرتبط و سایر دانشجویان غیر مرتبط محسوب میشوند.
| مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک | |||||
| ردیف | نام درس | کد درس | گروه | نام استاد | روز و ساعت |
| ۱ | اصول حسابداری(۱و۲) (مختص غیرمرتبطین) (همگروه با حسابداری میانه(۱) – ۳۱۳۲۰۴) | ۳۰۷۲۰۴ | …. | جعفر شیخیان | شنبه ساعت ۱۹ |
| ۲ | مدیریت مالی(۱و۲) (مختص غیرمرتبطین) | ۳۰۷۲۰۵ | …. | جعفر شیخیان | یکشنبه ساعت ۱۹ |
| ۳ | تحلیل آماری (مشترک: مرتبط و غیرمرتبط) (همگروه با کاربرد آمار در پژوهش های کمی و کیفی حسابداری – ۳۱۳۰۱۰) |
۳۰۷۲۰۰ | ۲ | خسرو مرادیان | سه شنبه ساعت ۱۹ |
| ۴ | بازارها و نهادهای مالی (مشترک: مرتبط و غیرمرتبط) | ۳۰۷۰۰۳ | …. | نسیمه عبدی | سه شنبه ساعت ۱۷ |
| ۵ | مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته (مختص مرتبطین) | ۳۰۷۰۰۴ | ۲ | محمد علیدوست اقدم | یکشنبه ساعت ۱۷ |
| ۶ | مهندسی مالی و مدیریت ریسک (مختص مرتبطین) | ۳۰۷۰۰۵ | …. | جعفر شیخیان | دوشنبه ساعت ۱۹ |
| ۷ | زبان تخصصی (مختص مرتبطین) | ۳۰۷۲۰۱ | ۲ | زهرا دشتی | چهارشنبه ساعت ۱۹ |
توجه: دانشجویانی که در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل یکی از رشته های حسابداری و یا مدیریت (صنعتی، بازرگانی،کسب و کار، مالی) بوده اند، مرتبط و سایر دانشجویان غیر مرتبط محسوب میشوند.
| مدیریت مالی | |||||
| ردیف | نام درس | کد درس | گروه | نام استاد | روز و ساعت |
| ۱ | حسابداری میانه(۱و۲) (مختص غیرمرتبطین) | ۳۱۴۲۰۰ | …. | جعفر شیخیان | پنج شنبه ساعت ۱۵ |
| ۲ | مدیریت مالی(۱و۲) (مختص غیرمرتبطین) (همگروه با مدیریت مالی(۱و۲) – ۳۰۷۲۰۵) | ۳۱۴۲۰۱ | …. | جعفر شیخیان | یکشنبه ساعت ۱۹ |
| ۳ | زبان تخصصی پیشرفته (مشترک: مرتبط و غیرمرتبط) | ۳۱۴۲۰۲ | …. | حبیبه جاغوری | چهارشنبه ساعت ۱۹ |
| ۴ | آمار کاربردی پیشرفته (مشترک: مرتبط و غیرمرتبط) | ۳۱۴۲۰۳ | …. | حمید طاهری | سه شنبه ساعت ۲۱ |
| ۵ | حسابداری مدیریت (مختص مرتبطین) | ۳۱۴۱۵۱ | ۲ | جعفر شیخیان | شنبه ساعت ۱۷ |
| ۶ | اقتصاد مدیریت (مختص مرتبطین) | ۳۱۴۱۵۴ | …. | سیدمجتبی حسین زاده | چهارشنبه ساعت ۱۷ |
توجه: دانشجویانی که در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل یکی از رشته های حسابداری و یا مدیریت (صنعتی، بازرگانی،کسب و کار، مالی) بوده اند، مرتبط و سایر دانشجویان غیر مرتبط محسوب میشوند.
| مالی گرایش حقوق مالی | |||||
| ردیف | نام درس | کد درس | گروه | نام استاد | روز و ساعت |
| ۱ | اصول حسابداری(۱و۲) (مختص غیرمرتبطین) (همگروه با حسابداری میانه(۱و۲) – ۳۱۴۲۰۰) | ۳۲۰۲۰۳ | …. | جعفر شیخیان | پنج شنبه ساعت ۱۵ |
| ۲ | مدیریت مالی(۱و۲) (مختص غیرمرتبطین) (همگروه با مدیریت مالی(۱و۲) – ۳۰۷۲۰۵) | ۳۲۰۲۰۴ | …. | جعفر شیخیان | یکشنبه ساعت ۱۹ |
| ۳ | تحلیل آماری (مشترک: مرتبط و غیرمرتبط) (همگروه با کاربرد آمار در پژوهش های کمی و کیفی حسابداری – ۳۱۳۰۱۰) |
۳۲۰۲۰۰ | ۲ | خسرو مرادیان | سه شنبه ساعت ۱۹ |
| ۴ | بازارها و نهادهای مالی (مشترک: مرتبط و غیرمرتبط) (همگروه با بازارها و نهادهای پول و سرمایه – ۳۱۴۱۰۳) | ۳۲۰۰۰۳ | …. | نسیمه عبدی | سه شنبه ساعت ۲۱ |
| ۵ | مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته (مختص مرتبطین) (همگروه با مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته – ۳۰۷۰۰۴) | ۳۲۰۰۰۴ | ۱ | حمید صارمی | یکشنبه ساعت ۲۱ |
| ۶ | مهندسی مالی و مدیریت ریسک (مختص مرتبطین) (همگروه با مهندسی مالی و مدیریت ریسک – ۳۰۷۰۰۵) | ۳۲۰۰۰۵ | …. | جعفر شیخیان | دوشنبه ساعت ۱۹ |
| ۷ | زبان تخصصی (مختص مرتبیطن) (همگروه با زبان تخصصی – ۳۰۷۲۰۱) | ۳۲۰۲۰۱ | ۲ | زهرا دشتی | چهارشنبه ساعت ۱۹ |
توجه: دانشجویانی که در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل یکی از رشته های حسابداری و یا مدیریت (صنعتی، بازرگانی،کسب و کار، مالی) بوده اند، مرتبط و سایر دانشجویان غیر مرتبط محسوب میشوند.
| حقوق خصوصی | |||||
| ردیف | نام درس | کد درس | گروه | نام استاد | روز و ساعت |
| ۱ | حقوق مدنی (۱) – حقوق قراردادها | ۳۰۶۱۲۳ | ۱ | مریم دادخواه | شنبه ساعت ۱۷:۰۰ |
| ۲ | متون حقوقی به زبان انگلیسی ( مربوط به دانشجویان که کارشناسی مرتبط دارند) | ۳۰۶۱۳۰ | ۱ | حسن فدائی | یکشنبه ساعت ۱۷:۰۰ |
| ۳ | متون فقه | ۳۰۶۱۲۶ | ۱ | حمزه حسینی | یکشنبه ساعت ۱۹:۰۰ |
| ۴ | اصول فقه | ۳۰۶۱۲۷ | ۱ | سمیرا احمدیان مقدم | دوشنبه ساعت ۱۹:۰۰ |
| ۵ | حقوق مدنی (۳) – کلیات قراردادها ( مربوط به دانشجویان که کارشناسی نا مرتبط دارند) | ۳۰۶۲۱۱ | ۱ | سهیلا جوادی | سه شنبه ساعت ۱۹:۰۰ |
| ۶ | حقوق تجارت (۲) – شرکت های تجاری ( مربوط به دانشجویان که کارشناسی نا مرتبط دارند) | ۳۰۶۲۱۵ | ۱ | حسین طالبیان | پنجشنبه ساعت ۱۵:۰۰ |
| حقوق مالی | |||||
| ردیف | نام درس | کد درس | گروه | نام استاد | روز و ساعت |
| ۱ | حقوق عمومی مالی | ۳۱۶۱۵۸ | ۱ | محمدرضا فرهمند | شنبه ساعت ۱۵:۰۰ |
| ۲ | حقوق رقابت | ۳۱۶۱۶۱ | ۱ | عبدالحمید مرتضوی بریجانی | دوشنبه ساعت ۱۹:۰۰ |
| ۳ | اقصاد خرد (مربوط به دانشجویانی که کارشناسی حقوق دارند) | ۳۱۶۲۰۵ | ۱ | سید وحید احمدی | سه شنبه ساعت ۱۷:۰۰ |
| ۴ | مقدمه علم حقوق (مربوط به دانشجویانی که کارشناسی غیر حقوق دارند) | ۳۱۶۲۰۰ | ۱ | محمدرضا فرهمند | چهار شنبه ساعت ۰۹:۰۰ |
| ۵ | نهادهای پولی و مالی (مربوط به دانشجویانی که کارشناسی حقوق دارند) | ۳۱۶۲۱۰ | ۱ | بهروز ایرانشاهی | پنج شنبه ساعت ۱۳:۰۰ |
| حقوق کیفری | ||||||
| ردیف | نام درس | کددرس | گروه | نام استاد | روز و ساعت | |
| ۱ | حقوق جزای عمومی (۱) ( مربوط به دانشجویانی که کارشناسی نا مرتبط دارند) | ۳۲۲۲۰۰ | ۱ | انسیه سلیمی | یکشنبه ساعت ۱۵:۰۰ | |
| ۲ | آیین دادرسی کیفری ( مربوط به دانشجویانی که کارشناسی مرتبط دارند) | ۳۲۲۱۰۱ | ۱ | نادر حیدری | یکشنبه ساعت ۱۹:۰۰ | |
| ۳ | آیین دادرسی کیفری (۱) ( مربوط به دانشجویانی که کارشناسی نا مرتبط دارند) | ۳۲۲۲۰۳ | ۱ | نغمه فرزانه | یکشنبه ساعت ۲۱:۰۰ | |
| ۴ | حقوق کیفری عمومی ( مربوط به دانشجویانی که کارشناسی مرتبط دارند) | ۳۲۲۱۰۲ | ۱ | مهدی مدیحی طامه | یکشنبه ساعت ۲۱:۰۰ | |
| ۵ | حقوق جزای عمومی (۲) ( مربوط به دانشجویانی که کارشناسی نا مرتبط دارند) | ۳۲۲۲۰۱ | ۱ | محمد جواد مظاهری | دوشنبه ساعت ۱۷:۰۰ | |
| ۶ | متون فقه کیفری | ۳۲۲۱۰۰ | ۱ | علی دادخواه | دوشنبه ساعت ۱۹:۰۰ | |
| ۷ | حقوق جزای عمومی(۳) ( مربوط به دانشجویانی که کارشناسی نا مرتبط دارند) | ۳۲۲۲۰۲ | ۱ | حمیدرضا کیاستی نیا | سه شنبه ساعت ۱۷:۰۰ | |
| ۸ | جرم شناسی | ۳۲۲۱۰۶ | ۱ | عباس خواجه صالحانی | سه شنبه ساعت ۱۹:۰۰ | |
| روانشناسی بالینی | ||||
| ردیف | نام درس | کد درس | نام استاد | روز و ساعت |
| ۱ | آسیب شناسی روانی تحولی | ۳۱۵۳۰۰ | افشین طیبی | سه شنبه – ۱۹ |
| ۲ | نظریه های روان درمانگری | ۳۱۵۳۰۱ | جواد خلعتبری | یکشنبه – ۰۸ |
| ۳ | آمار و روش تحقیق کمی و کیفی پیشرفته | ۳۱۵۳۰۴ | مریم پارساییان | پنجشنبه – ۱۷ |
| ۴ | مداخله در بحران | ۳۱۵۱۵۷ | مصطفی فروتن | چهارشنبه – ۱۳ |
| روانشناسی عمومی | ||||
| ردیف | نام درس | کد درس | نام استاد | روز و ساعت |
| ۱ | روان شناسی تحولی پیشرفته | ۳۲۱۱۰۳ | فرزانه وطن خواه | سه شنبه – ۱۳ |
| ۲ | روش های آماری کاربردی پیشرفته | ۳۲۱۱۰۰ | مجید برزگر | دوشنبه – ۱۵ |
| ۳ | تحول شخصیت و نقد و بررسی دیدگاه ها | ۳۲۱۱۵۲ | جواد خلعتبری | شنبه – ۱۰ |
| ۴ | روان شناسی شناختی پیشرفته | ۳۲۱۱۵۴ | جواد عینی پور | سه شنبه – ۱۹ |
| روانشناسی سلامت | ||||
| ردیف | نام درس | کد درس | نام استاد | روز و ساعت |
| ۱ | مبانی و نظریه های روان شناسی سلامت | ۳۱۹۱۰۲ | افشین طیبی | پنجشنبه – ۱۷ |
| ۲ | دین ، معنویت ، سلامت | ۳۱۹۱۰۱ | علیرضا سیفی | دوشنبه – ۱۵ |
| ۳ | روان شناسی سلامت اجتماعی | ۳۱۹۱۰۸ | بهزاد وحیدنیا | سه شنبه – ۱۵ |
| ۴ | استرس ، بیماری و سازگاری | ۳۱۹۱۰۷ | مریم پیروی | شنبه – ۱۳ |