از آنجا که سیستم حسابداری نقش موثری در برنامه ریزی و کنترل عملیات موسسات اقتصادی جامعه ایفا می کند و مدیریت می تواند با تجزیه و تحلیل دقیق آنها چگونگی اجرای عملیات را مورد ارزیابی قرار دهد و علل عدم کارایی را کشف کند و در هر مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ نماید، تربیت کارشناسان حسابداری می تواند بسیاری از کمبودها و نارسایی ها را جبران نماید.
هدف این دوره تربیت کارشناس علمی -کاربردی در رشته حسابداری است که بر اساس نظام آموزشهای علمی-کاربردی گروه هشتم شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طراحی و تدوین شده است. کارشناس علمی-کاربردی حسابداری، فردی است که دانش و مهارتهای لازم را در زمینه های حسابداری صنعتی، دولتی و مالی فراگرفته باشد.
نقش و توانایی
» انجام امور حسابداری عمومی در موسسات بازرگانی، بانکها و واحدهای تولیدی صنعتی و موسسات دولتی
» انجام امور حسابداری در موسسات دولتی، غیرانتفاعی و تعاونیها
» حسابرسی شرکتهای بازرگانی، تولیدی و صنعتی
» طراحی و اجرای سیستمهای حسابداری و مالی
آینده شغلی
» حسابدار در موسسات بزرگ
» حسابدار صنعتی در موسسات بزرگ
» حسابدار دولتی
» حسابدار عمومی در موسسات
فهرست دروس کارشناسی ناپیوسته حسابداری
| دروس عمومی | ||||
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد | ||
| ۱ | اندیشه اسلامی (۲) | ۲ | ||
| ۲ | تربیت بدنی (۲) | ۱ | ||
| ۳ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | ۲ | ||
| ۴ | متون اسلامی | ۲ | ||
| ۵ | تاریخ اسلام | ۲ | ||
| دروس اصلی پایه | ||||
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد | ||
| ۱ | برنامه ریزی و توسعه | ۳ | ||
| ۲ | آمار و احتمالات | ۳ | ||
| ۳ | ریاضی کاربردی | ۳ | ||
| دروس اصلی | ||||
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد | ||
| ۱ | پژوهش عملیاتی (۱) | ۲ | ||
| ۲ | پژوهش عملیاتی (۲) | ۲ | ||
| ۳ | مدیریت تولید | ۳ | ||
| ۴ | مدیریت مالی (۲) | ۳ | ||
| ۵ | سیستم های اطلاعاتی حسابداری | ۲ | ||
| ۶ | سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار | ۲ | ||
| ۷ | مالیه عمومی | ۲ | ||
| ۸ | پول و ارز و بانکداری | ۲ | ||
| ۹ | کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری | ۳ | ||
| ۱۰ | امور مالی بین المللی | ۲ | ||
| دروس تخصصی | ||||
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد | ||
| ۱ | حسابداری میانه | ۴ | ||
| ۲ | حسابداری پیشرفته (۱) | ۳ | ||
| ۳ | حسابداری پیشرفته (۲) | ۳ | ||
| ۴ | مباحث جاری در حسابداری | ۲ | ||
| ۵ | حسابداری صنعتی (۳) | ۳ | ||
| ۶ | حسابداری دولتی (۲) | ۳ | ||
| ۷ | حسابرسی (۲) | ۳ | ||
| ۸ | پروژه مالی (۲) | ۳ | ||
| ۹ | زبان تخصصی (۲) | ۲ | ||
| ۱۰ | کارآموزی | ۳ | ||
