بهبود استاندارد زندگی در هر کشوری مستلزم ارتقا سطح کیفیت مدیریت در سازمان های اقتصادی، اجتماعی، تولیدی و خدماتی است. برای تحقق توسعه یافتگی و پیشرفت مستمر، باید موقعیت های اقتصادی بیشتر و برتر برای کشور فراهم آید و با استفاده از الگوی توسعه دانش بنیان در جهت بهبود مدیریت آنها تلاش شود، بهبود مدیریت به بهبود بهره وری می انجامد و از این راه، امکان استفاده بهتر از ظرفیت ها و امکانات موجود را فراهم می کند که زمینه ساز عرضه مطلوب تر کالاها و خدمات خواهد شد. رسیدن به چنین جایگاهی مستلزم وجود مدیرانی آینده نگر، اخلاق مدار، مجهز به دانش روز و مسلط بر ابزارهای مدیریتی است. با چنین نگرشی، دوره کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) افراد دارای تخصص های گوناگون را برای مدیریت آماده می سازد.
هدف اصلی دوره مدیریت کسب و کار، تربیت و توانمند سازی سرمایه انسانی لازم برای ایفای نقش مؤثر در حوزه مدیریت کسب و کار است. مخاطبان دوره، افرادی با تجربه کاری قابل توجه و غالباً دانش آموختگان رشته های فنی – مهندسی و یا علوم پایه هستند که به دنبال کسب دانش مدیریتی لازم برای اداره مطلوب تر کسب و کار خویش هستند.
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
مهارت های دانش آموختگان
انتظار می رود دانش آموختگان پس از گذراندن دوره کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، مهارت های زیر را به دست آورند:
» مشاوره به مدیران سازمان های تولیدی و خدماتی در سطوح مختلف
» اداره و راهبری بخش های تخصصی سازمان های تولیدی و خدماتی به صورت کارآمد و مؤثر
» مدیریت و راهبری سازمان های تولیدی و خدماتی به عنوان مدیر ارشد و یا عضو هیات مدیره
» فعالیت مؤثر و کارا در قسمت های مختلف مدیریتی سازمان همانند مالی، بازاریابی و منابع انسانی
طول دوره
برنامه درسی این دوره برای ۴ نیمسال طراحی شده و طول حداکثر آن سه سال است .(وفق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
برنامه درسی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی
| کلیه دروس | ||||
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد | ||
| ۱ | دروس اصلی – اجباری | ۳۰ | ||
| ۲ | دروس اصلی – اختیاری | ۶ | ||
| ۳ | دروس تخصصی گرایش – اجباری | ۶ | ||
| ۴ | دروس تخصصی گرایش – اختیاری | ۶ | ||
| دروس اصلی – اجباری | ||||
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد | ||
| ۱ | اخلاق و احکام کسب و کار | ۳ | ||
| ۲ | اصول اقتصاد | ۳ | ||
| ۳ | حسابداری برای مدیران | ۳ | ||
| ۴ | مدیریت استراتژیک | ۳ | ||
| ۵ | مدیریت بازاریابی | ۳ | ||
| ۶ | مدیریت رفتار سازمانی | ۳ | ||
| ۷ | مدیریت عملیات | ۳ | ||
| ۸ | مدیریت مالی | ۳ | ||
| ۹ | مدیریت منابع انسانی | ۳ | ||
| ۱۰ | نظریه های سازمان و مدیریت | ۳ | ||
| دروس اصلی – اختیاری | ||||
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد | ||
| ۱ | احتمال و آمار در مدیریت | ۳ | ||
| ۲ | اخلاق و ارزشهای اسلامی برای مدیران | ۳ | ||
| ۳ | ارتباطات مدیریت | ۳ | ||
| ۴ | اصول تنظیم قراردادها و مذاکرات تجاری | ۳ | ||
| ۵ | اصول کارآفرینی | ۳ | ||
| ۶ | اقتصاد از منظر اسلام | ۳ | ||
| ۷ | اقتصاد کلان | ۳ | ||
| ۸ | اقتصاد مقاومتی | ۳ | ||
| ۹ | پروژه پایانی | ۳ | ||
| ۱۰ | پویایی کسب و کار | ۳ | ||
| ۱۱ | تحقیق در عملیات | ۳ | ||
| ۱۲ | تصمیم گیری برای مدیران | ۳ | ||
| ۱۳ | توسعه پایدار و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی | ۳ | ||
| ۱۴ | توسعه و پیشرفت اسلامی | ۳ | ||
| ۱۵ | حاکمیت شرکتی | ۳ | ||
| ۱۶ | حقوق کسب و کار | ۳ | ||
| ۱۷ | رهبری در سازمان | ۳ | ||
| ۱۸ | رهبری و مدیریت تغییر با رویکرد اسلامی | ۳ | ||
| ۱۹ | روش های تحقیق کسب و کار | ۳ | ||
| ۲۰ | روش های حل مسئله | ۳ | ||
| ۲۱ | سیستم های اطلاعاتی مدیریت | ۳ | ||
| ۲۲ | فضای کسب و کار در ایران | ۳ | ||
| ۲۳ | مدیریت از منظر اسلام | ۳ | ||
| ۲۴ | مدیریت پروژه | ۳ | ||
| ۲۵ | مدیریت تغییر | ۳ | ||
| ۲۶ | مدیریت دانش | ۳ | ||
| ۲۷ | مدیریت ریسک | ۳ | ||
| ۲۸ | مدیریت فناوری و نوآوری | ۳ | ||
| ۲۹ | مدیریت کیفیت | ۳ | ||
| ۳۰ | مشاوره | ۳ | ||
| ۳۱ | مباحث منتخب | ۳ | ||
| دروس تخصصی گرایش – اختیاری | ||||
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد | ||
| ۱ | استراتژی بازاریابی | ۳ | ||
| ۲ | تحقیقات بازاریابی | ۳ | ||
| دروس تخصصی گرایش – اجباری | ||||
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد | ||
| ۱ | ارتباطات بازاریابی | ۳ | ||
| ۲ | بازاریابی بین الملل | ۳ | ||
| ۳ | بازاریابی بین بنگاهی | ۳ | ||
| ۴ | تبلیغات | ۳ | ||
| ۵ | رفتار مصرف کننده | ۳ | ||
| ۶ | فروش | ۳ | ||
| ۷ | قیمت گذاری | ۳ | ||
| ۸ | کانال های بازاریابی | ۳ | ||
| ۹ | مدیریت برند | ۳ | ||
| ۱۰ | مباحث منتخب در بازاریابی | ۳ | ||
| ۱۱ | بازاریابی خدمات | ۳ | ||
| ۱۲ | تجارت الکترونیک | ۳ | ||
| ۱۳ | مدیریت ارتباط با مشتریان | ۳ | ||
| ۱۴ | توسعه محصول و خدمت | ۳ | ||
چارت درسی
جهت دانلود و مشاهده چارت درسی اینجا کلیک کنید.